<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pre-Budget Report 2010</title>
	<atom:link href="http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/</link>
	<description>Un Disadattato a Londra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:14 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Budget Report 2010 &#171; Life of a Misfit</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-2142</link>
		<dc:creator>Budget Report 2010 &#171; Life of a Misfit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-2142</guid>
		<description>[...] Report 2010   Dopo le anticipazioni dello scorso anno eccoci finalmente di fronte alla versione definitiva del Budget 2010. Quali mirabolanti sorprese ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Report 2010   Dopo le anticipazioni dello scorso anno eccoci finalmente di fronte alla versione definitiva del Budget 2010. Quali mirabolanti sorprese ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-1896</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-1896</guid>
		<description>&quot;viva viva l&#039;Inghilterra
pace donne amore e liberta&#039;
viva viva viva l&#039;inghilterra
ma perche non sono nato la&#039;&quot;

Ho fiducia nel buon senso inglese..uscirete presto dalla crisi. Qui in Italia non c&#039;è speranza..o se c&#039;è e si chiama B. preferisco non averla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;viva viva l&#8217;Inghilterra<br />
pace donne amore e liberta&#8217;<br />
viva viva viva l&#8217;inghilterra<br />
ma perche non sono nato la&#8217;&#8221;</p>
<p>Ho fiducia nel buon senso inglese..uscirete presto dalla crisi. Qui in Italia non c&#8217;è speranza..o se c&#8217;è e si chiama B. preferisco non averla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wellness</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>wellness</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-1894</guid>
		<description>a colpi di PIL del +3.5% annuo esci abbastanza velocemente dalla perdita, perchè si innesca un meccanismo volano che spinge in avanti tutto a 360 gradi..se l&#039;UK riesce ad innescare nel 2011 questo famoso +3% ca. e a ripeterlo anche nel 2012 dico che è quasi fatta...

altra nota positiva è che darling prevede che al massimo il debito pubblico arriverà fra tre anni all&#039;80% de pil...(dal 56% a cui è oggi)

adesso dopo quello che ho scritto andate a cercare i parametri dell&#039;italia e confrontateli con quelli sopra e soprattutto non dimenticate di fare lo stesso giochino delle percentuali che ha fatto Oby alla fine del suo post ovviamente con i dati dell&#039;italia....

auguri....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a colpi di PIL del +3.5% annuo esci abbastanza velocemente dalla perdita, perchè si innesca un meccanismo volano che spinge in avanti tutto a 360 gradi..se l&#8217;UK riesce ad innescare nel 2011 questo famoso +3% ca. e a ripeterlo anche nel 2012 dico che è quasi fatta&#8230;</p>
<p>altra nota positiva è che darling prevede che al massimo il debito pubblico arriverà fra tre anni all&#8217;80% de pil&#8230;(dal 56% a cui è oggi)</p>
<p>adesso dopo quello che ho scritto andate a cercare i parametri dell&#8217;italia e confrontateli con quelli sopra e soprattutto non dimenticate di fare lo stesso giochino delle percentuali che ha fatto Oby alla fine del suo post ovviamente con i dati dell&#8217;italia&#8230;.</p>
<p>auguri&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duhangst</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>duhangst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-1893</guid>
		<description>Quoto ele, almeno si parla di crisi..
Qui non se ne parla quasi mai, anche se ormai sono sempre di più quelli che stanno perdendo lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoto ele, almeno si parla di crisi..<br />
Qui non se ne parla quasi mai, anche se ormai sono sempre di più quelli che stanno perdendo lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ele</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-1892</link>
		<dc:creator>ele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-1892</guid>
		<description>almeno questo qui ammette che c&#039;è la crisi e che bisogna fare qualcosa..non tutto quello che propone è sensato,come dici tu,ma almeno c&#039;è uno sforzo..... 
qua in Italia si continua a dire che tutto va bene e che siamo meno in crisi degli altri (e la gente ci crede pure).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>almeno questo qui ammette che c&#8217;è la crisi e che bisogna fare qualcosa..non tutto quello che propone è sensato,come dici tu,ma almeno c&#8217;è uno sforzo&#8230;..<br />
qua in Italia si continua a dire che tutto va bene e che siamo meno in crisi degli altri (e la gente ci crede pure).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaXiMo</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator>MaXiMo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-1891</guid>
		<description>Sulle cifre della crescita future penso giochi al ribasso per non dare false speranze (le peggiori nel caso di una crisi lunga e difficile) così come per quanto possano imepgnarsi certi stregoni della economia non abbiano capito fino in fondo perchè il giocattolo è andato in pezzi. Quanto alla tassa del 50% sui bonus dei manager pagati direttamente dalle banche mostra una coerenzadi fondo, perchè se lo stato ha aiutato con soldi pubblici le banche a tirarsi fuori dai guai da loro creati e &#039;vogliono&#039; continuare a sborsare paccate di sterline in bonus almeno paghino allo stato questa scelta. Inutile il raffronto con le terre dello stellone, tanto noi siamo imepgnati nella guerra tra bande &#039;istituzionali&#039;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sulle cifre della crescita future penso giochi al ribasso per non dare false speranze (le peggiori nel caso di una crisi lunga e difficile) così come per quanto possano imepgnarsi certi stregoni della economia non abbiano capito fino in fondo perchè il giocattolo è andato in pezzi. Quanto alla tassa del 50% sui bonus dei manager pagati direttamente dalle banche mostra una coerenzadi fondo, perchè se lo stato ha aiutato con soldi pubblici le banche a tirarsi fuori dai guai da loro creati e &#8216;vogliono&#8217; continuare a sborsare paccate di sterline in bonus almeno paghino allo stato questa scelta. Inutile il raffronto con le terre dello stellone, tanto noi siamo imepgnati nella guerra tra bande &#8216;istituzionali&#8217;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tytania</title>
		<link>http://www.lifeofamisfit.com/2009/12/pre-budget-report-2010/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>tytania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeofamisfit.com/?p=1419#comment-1889</guid>
		<description>tu mi dai da pensare  :mhh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu mi dai da pensare  :mhh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
